PRZEDSZKOLA
L.p. | Skrót nazwy | Pełna nazwa placówki | Ulica | Nr domu | Psycholog | Pedagog |
1 | MONTESSORI PRZEDSZKOLE | CHRZEŚCIJAŃSKIE PRZEDSZKOLE MONTESSORI | ul. Piastowska | 27 | A.C. | A.U. |
2 | MONTESSORI PRZEDSZKOLE NR 3 | CHRZEŚCIJAŃSKIE PRZEDSZKOLE MONTESSORI NR 3 | ul. Jagiellońska | 5A | A.C. | A.U. |
3 | DOBRY START PRZEDSZKOLE ZASPA | INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY DOBRY START | ul. Pilotów | 19 | M.M-W. | U.R. |
4 | DOBRY START PRZEDSZKOLE WRZESZCZ | INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY DOBRY START - GDAŃSK WRZESZCZ | ul. Pilotów | 19c | G.K. | A.U. |
5 | INTERNATIONAL PRZEDSZKOLE | INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDANSK/ MIĘDZYNARODOWE PRZEDSZKOLE | ul. Sucha | 29 | A.Z.-D | A.B. |
6 | LITTLE HARVARD | LITTLE HARVARD NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE | ul. Lęborska | 3B | A.Z-D. | A.B. |
7 | NADMORSKIE PRZEDSZKOLE MONTESSORI | NADMORSKIE PRZEDSZKOLE MONTESSORI O PROFILU JĘZYKOWYM W GDAŃSKU | ul. Pomorska | 48 | A.Z.-D | W.N. |
8 | P. CHATKA PUCHATKA | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "CHATKA PUCHATKA ZASPA" | ul. Żwirki i Wigury | 16 | G.K. | K.S. |
9 | P. EDU-MALUSZEK | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE EDU-MALUSZEK | ul. Olsztyńska i Husa | 3c | A.C. | M.M. |
10 | P.GEDANIA 1922 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE GEDANIA 1922 | al. gen. Józefa Hallera | 201 | A.C. | U.R. |
11 | P.KRAINA MALUCHA | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KRAINA MALUCHA | ul. Żwirki i Wigury | 8 | A.Z-D. | G.B. |
12 | P. MORELOVE | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KULTURALNO-JĘZYKOWE MORELOVE | ul. Obrońców Wybrzeża | 15 | A.Z.-D. | A.B. |
13 | P. MEGAMOCNI | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE LOGOPEDYCZNE MEGAMOCNI | ul. Startowa | 4a | G.K. | G.B. |
14 | P. MEGAMOCNI | Niepubliczne Przedszkole Megamocni Strzyża w Gdańsku | B. Chrzanowskiego | 38a | G.K. | G.B. |
15 | P. TRAMPOLINA | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TRAMPOLINA | ul. Gospody | 3b | Ł.F. | G.B. |
16 | NIEBIESKIE PUNKT | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY O PROFILU BEHAWIORALNYM NIEBIESKI PUNKT | ul. Leszka Białego | 29 | M.M-W. | G.B. |
17 | P.SZKRABOLANDIA | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY SZKRABOLANDIA PLUS | ul. Gospody | 19ab | Ł.F. | W.N. |
18 | P.BAJKOWA AKADEMIA | PRZEDSZKOLE BAJKOWA AKADEMIA | ul. Malczewskiego | 139 | M.M-W. | G.B. |
19 | P.BAMBINI 3 | PRZEDSZKOLE MONTESSORI BAMBINI 3 | ul. Kapliczna | 25 | G.K. | A.U. |
20 | P. MOTESSORI KONICZYNKA | PRZEDSZKOLE MONTESSORI KONICZYNKA | ul. Jagiellońska | 5a | E.R.W. | U.R. |
21 | P. STOKROTKA" | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "STOKROTKA" | ul. Arkońska | 25 | E.R.W. | U.R. |
22 | BIS PRZEDSZKOLE | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL GDAŃSK | ul. Jagiellońska | 46 | A.Z-D. | A.B. |
23 | WESOŁY DELFINEK | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE WESOŁY DELFINEK | ul. Pomorska | 19 | E.R.W. | K.S. |
24 | P 34 | PRZEDSZKOLE NR 34 IM. MARII KONOPNICKIEJ W GDAŃSKU | ul. Jagiellońska | 12 | G.K. | M.M. |
25 | P 40 | PRZEDSZKOLE NR 40 DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI | al. Rzeczypospolitej | 11A | M.M-W. | G.B. |
26 | P 48 | PRZEDSZKOLE NR 48 W GDAŃSKU | ul. Tysiąclecia | 13 | A.C. | A.U. |
27 | P 49 | PRZEDSZKOLE NR 49 W GDAŃSKU | ul. Śląska | 35A | M.M-W. | A.U. |
28 | P 5 | PRZEDSZKOLE NR 5 W GDAŃSKU | ul. Zbigniewa Burzyńskiego | 10a | A.M. | B.G. |
29 | P 51 | PRZEDSZKOLE NR 51 W GDAŃSKU | ul. Piastowska | 102 | G.K. | A.U. |
30 | P 54 FANTAZJA | PRZEDSZKOLE NR 54 "FANTAZJA" W GDAŃSKU | ul. Piastowska | 92B | A.Z-D. | E.Cz. |
31 | P 57 | PRZEDSZKOLE NR 57 W GDAŃSKU | ul. Kołobrzeska | 71 | G.K. | U.R. |
32 | P 59 | PRZEDSZKOLE NR 59 W GDAŃSKU | ul. Obrońców Wybrzeża | 4F | A.E. | U.R. |
33 | P 60 | PRZEDSZKOLE NR 60 IM. JANA BRZECHWY W GDAŃSKU | ul. Orłowska | 19 | Ł.F. | G.B. |
34 | P 62 | PRZEDSZKOLE NR 62 W GDAŃSKU | al. Rzeczypospolitej | 5 | A.K. | U.R. |
35 | P 63 | PRZEDSZKOLE NR 63 W GDAŃSKU | ul. Pilotów | 15 | I.T. | W.N. |
36 | P 64 KUBUŚ PUCHATEK | PRZEDSZKOLE NR 64 "KUBUŚ PUCHATEK" W GDAŃSKU | ul. Gospody | 20 | A.Z-D. | A.B. |
37 | P 66 ŹRÓDEŁKO | PRZEDSZKOLE NR 66 "ŹRÓDEŁKO" W GDAŃSKU | ul. Startowa | 27 | A.M. | A.U. |
38 | P 86 | PRZEDSZKOLE NR 86 W GDAŃSKU | ul. Dywizjonu 303 | 27 | A.C. | A.U. |
39 | P 88 | PRZEDSZKOLE NR 88 W GDAŃSKU | ul. Janusza Meissnera | 4 | A.M. | M.M. |
40 | PRZEDSZKOLE POZYTYWNE NR 1 | PUBLICZNE POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 1 W GDAŃSKU | ul. Jana Kilińskiego | 5a | G.K. | U.R. |
41 | P. BURSZTYNOWY KOMPAS | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE BURSZTYNOWY KOMPAS | al. Legionów | 11 | A.E. | M.M. |
42 | P. DZIESIĄTKA | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE DZIESIĄTKA W GDAŃSKU | ul. Konstantego Ciołkowskiego | 10 | A.M. | B.G. |
43 | P. GDAŃSKIE LWY | PUNKT PRZEDSZKOLNY GDAŃSKIE LWY | ul. Janusza Meissnera | 13 | E.R.W. | U.R. |
44 | PP MONTESSORI SŁOWIAŃSKA WIEŻA | PUNKT PRZEDSZKOLNY MONTESSORI SŁOWIAŃSKA WIEŻA | ul. Obrońców Wybrzeża | 23 | A.E. | A.B. |
45 | PP SMERFIKOWA CHATKA | PUNKT PRZEDSZKOLNY SMERFIKOWA CHATKA | ul. Rzepichy | 4 | I.T. | M.M. |
46 | PP SOTIS | PUNKT PRZEDSZKOLNY SOTIS | ul. Mikołaja Gomółki | 11 | A.C. | U.R. |
47 | SOPOCKIE PRZEDSZKOLE | SOPOCKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE | ul. Jelitkowska | 47 | G.K. | B.G. |
48 | P. 72 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W GDAŃSKU - PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 72 O PROFILU TERAPEUTYCZNYM | ul. Jagiellońska | 14 | E.R.W. | A.U. |
49 | P. 13 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W GDAŃSKU PRZEDSZKOLE NR 13 | ul. Startowa | 9 | Ł.F | M.M. |
50 | Smart Kids 2 | PRZEDSZKOLE SMART KIDS 2 | ul.Sucha | G.K. | G.B. |
SZKOŁY PODSTAWOWE
L.p. | Skrót nazwy | Pełna nazwa placówki | Ulica | Nr domu | Psycholog | Pedagog |
1 | BIS SP | BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL GDAŃSK - SZKOLA PODSTAWOWA | ul. Tysiąclecia | 29 | A.Z-D. | A.B. |
2 | MONTESSORI SP | CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA MONTESSORI | ul. Jagiellońska | 5 A | E.R.W. | U.R. |
3 | INTERNATIONAL SP | ELEMENTARY INTERNATIONAL SCHOOL OF GDANSK/MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W GDAŃSKU | ul. Sucha | 29 | A.Z-D. | A.B. |
4 | KAZIUKI | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KAZIMIERZA W GDAŃSKU | ul. Pilotów | 1 | Ł.F. | W.N. |
5 | NASZA SZKOŁA | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "NASZA SZKOŁA" | ul. K. Ciołkowskiego | 10 | A.M. | B.G. |
6 | GEDANIA SP | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO GDAŃSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO GEDANIA 1922 | ul. Kołobrzeska | 75 | A.K. | E.Cz. |
7 | ADE SP | SZKOŁA PODSTAWOWA AKADEMII DOBREJ EDUKACJI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO | ul. Kołobrzeska | 75 | M.M-W. | U.R. |
8 | SP 44 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. ADAMA MICKIEWICZA W GDAŃSKU | ul. Jagiellońska | 24 | A.K. | E.Cz. |
9 | SP 46 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 W GDAŃSKU | ul. Arkońska | 17 | A.M. | B.G. |
10 | SP 48 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. JÓZEFA HALLERA W GDAŃSKU | ul. Z. Burzyńskiego | 10 | A.Z-D. | E.Cz. |
11 | SP 60 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 W GDAŃSKU | ul. Chłopska | 64 | I.T. | M.M. |
12 | SP 69 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 IM GENERAŁA STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO W GDAŃSKU | ul. Zielony Trójkąt | 1 | A.C. | U.R. |
13 | SP 77 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 W GDAŃSKU | ul. Orłowska | 13 | Ł.F. | U.R. |
14 | SP 79 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79 W GDAŃSKU | ul. Kołobrzeska | 49 | A.E. | A.B. |
15 | SP 80 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. BUDOWNICZYCH PORTU PÓŁNOCNEGO W GDAŃSKU | ul. Opolska | 9 | A.K. | U.R. |
16 | SP 89 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO W GDAŃSKU | ul. Szyprów | 3 | G.K. | K.S. |
17 | SP 76 | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W GDAŃSKU - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO | ul. Jagiellońska | 14 | E.R.W. | A.U. |
18 | SP 92 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA W GDAŃSKU | ul. Startowa | 9 | Ł.F. | M.M. |
19 | SP 5 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W GDAŃSKU - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANA PAWŁA II | ul. Janusza Meissnera | 9 | I.T. | W.N. |
20 | SP 75 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO | ul. Subisława | 22 | E.R.W. | B.M. |
21 | SP Niedźwiednik | Szkoła Podstawowa Niedźwiednik | ul.Pilotów | 2 | G.K. | A.U. |
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Lp. | Skrót nazwy | Pełna nazwa placówki | Ulica | Nr domu | Psycholog | Pedagog |
1 | ALO | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY W GDAŃSKU | al. Legionów | 13a | E.R.W. | U.R. |
2 | BIS LO | BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL GDAŃSK - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | ul. Tysiąclecia | 29 | A.Z.-D | A.B. |
3 | CHALO | CHRZEŚCIJAŃSKIE AUTORSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | ul. Jagiellońska | 5 | E.R.W. | U.R. |
4 | INTERNATIONAL LO | HIGH INTERNATIONAL SCHOOL OF GDANSK/ MIĘDZYNARODOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GDAŃSKU | ul. Sucha | 29 | A.Z.-D | A.B. |
5 | II LO | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DR. WŁADYSŁAWA PNIEWSKIEGO W GDAŃSKU | ul. Jana Pestalozziego | 7/9 | A.E. | W.N. |
6 | ADE LO | LICEUM AKADEMII DOBREJ EDUKACJI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO | ul. Kołobrzeska | 75 | M.M-W. | U.R. |
7 | GEDANENSE | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "COLLEGIUM GEDANENSE" | ul. Sztormowa | 9 | E.R.W. | U.R. |
8 | ALTERNATYWA CENTRUM NAUKI LO | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ALTERNATYWA CENTRUM NAUKI | ul. Z. Burzyńskiego | 10 | A.Z.-D | U.R. |
9 | SPARTAKUS | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MUNDUROWE SPARTAKUS | ul. Kołobrzeska | 75 | I.T. | E.Cz. |
10 | SMS ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTALCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE | ul. Kołobrzeska | 77 | A.K. | E.Cz. |
11 | SMS IM. MARCINA GORTATA LO | SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MARCINA GORTATA W GDAŃSKU | ul. Janusza Meissnera | 9 | I.T. | W.N. |
12 | ADE TECHNIKUM | TECHNIKUM AKADEMII DOBREJ EDUKACJI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU | ul. Kołobrzeska | 75 | M.M-W. | U.R. |
13 | XIX LO | XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIANA MOKWY W GDAŃSKU | ul. Jana Pestalozziego | 11/13 | E.R.W. | K.S |
14 | XV LO | XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W GDAŃSKU | ul. Pilotów | 7 | E.R.W. | A.B. |
15 | XXI LO | XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI | ul. Kołobrzeska | 77 | A.K. | E.Cz. |
16 | BRANŻOWA SZKOŁA NR 10 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 10 W GDAŃSKU | ul. Mikołaja Reja | 25 | M.M-W. | U.R. |
17 | TECHNIKUM NR 13 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W GDAŃSKU TECHNIKUM NR 13 W GDAŃSKU | ul. Mikołaja Reja | 25 | M.M-W. | U.R. |
18 | ZSKW | ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU W GDAŃSKU - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9 IM. XYMENY ZANIEWSKIEJ | ul. Lecha Kaczyńskiego | 35 | E.R.W. | M.M. |
19 | ZSKW | ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU W GDAŃSKU - TECHNIKUM NR 9 IM.XYMENY ZANIEWSKIEJ | ul. Lecha Kaczyńskiego | 35 | E.R.W. | M.M. |
21 | XIV LO | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 IM. W GDAŃSKU - XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II | ul. Janusza Meissnera | 9 | I.T. | W.N. |
22 | XII LO | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO XII SPORTOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGOU | ul. Subisława | 22 | E.R.W. | W.N. |
PLACÓWKI SPECJALNE
L.p. | Skrót nazwy | Pełna nazwa placówki | Ulica | Nr domu | Psycholog | Pedagog |
1 | IWRD | INSTYTUT WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI AUTYSTYCZNYMI | ul. Jacka Malczewskiego | 139 | M.M-W. | A.U. |
2 | SP SPECJALNA IM PAWŁA ADAMOWICZA | NIEPUBLICZNA PODSTAWOWA SZKOŁA SPECJALNA IM. PAWŁA ADAMOWICZA | ul. Jagiellońska | 11 | M.M-W. | K.S. |
3 | SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY IM. PAWŁA ADAMOWICZA W GDAŃSKU | ul. Jagiellońska | 11 | M.M.W | K.S. |
4 | SORW | Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem | ul. Lecha Kaczyńskiego | 28 | M.M-W. | U.R. |
5 | SP 37 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 37 IM. SZARYCH SZEREGÓW W GDAŃSKU | ul. Piastowska | 35/37 | E.R.W. | K.S. |
6 | ZSS NR 2 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA NR 20 IM. ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY | ul. Zgody II | 6 | G.K | A.U. |
7 | ZSS NR 2 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 2 IM. BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI TERESY Z KALKUTY W GDAŃSKU | ul. Zgody II | 6 | G.K. | A.U. |