Poniżej zamieszczamy wyniki rekrutacji uzupełniającej na przedmioty matematyka, fizyka, informatyka zgodnie z protokołem komisji rekrutacyjnej z dnia 19.01.2021 r. sporządzonym na podstawie punktacji uzyskanej w rekrutacji.
Lp. | Nazwisko | Imię | Przedmiot | Grupa | LCNK |
1 | Błaszak | Milena | matematyka | SP | 1 |
2 | Curyło | Magdalena | matematyka | SP | 1 |
3 | Dziórawiec | Szymon | matematyka | PG/PP | 2 |
4 | Kaniewski | Wojciech | matematyka | SP | 1 |
5 | Kędziora | Tymon | matematyka | SP | 1 |
6 | Kuriata | Maksymilian | matematyka | PG/PP | 2 |
7 | Piotrowicz | Piotr | matematyka | PG/PP | 2 |
8 | Redłowski | Mateusz | matematyka | SP | 1 |
9 | Szweda | Szymon | matematyka | PG/PP | 2 |
10 | Szyszkowski | Kazimierz | matematyka | PG/PP | 2 |
11 | Żelewska | Karolina | matematyka | SP | 1 |
Lp. | Nazwisko | Imię | Przedmiot | Grupa | LCNK |
1 | Banaszek | Laura | fizyka | SP | 2 |
2 | Bartsch | Kinga | fizyka | SP | 1 |
3 | Bober | Mateusz | fizyka | SP | 1 |
4 | Chlaszczak | Patryk | fizyka | PG/PP | 2 |
5 | Czerucka | Maja | fizyka | PG/PP | 2 |
6 | Filocha | Maria | fizyka | SP | 1 |
7 | Grzonka | Sara | fizyka | PG/PP | 2 |
8 | Kalisz | Piotr | fizyka | SP | 1 |
9 | Lachowicz | Mateusz | fizyka | PG/PP | 2 |
10 | Magrean | Damian | fizyka | PG/PP | 2 |
11 | Mil | Michał | fizyka | PG/PP | 2 |
12 | Młodkowski | Szymon | fizyka | SP | 1 |
13 | Samujło | Beniamin | fizyka | PG/PP | 2 |
14 | Sumiła | Witold | fizyka | SP | 2 |
15 | Szalla | Aleksander | fizyka | PG/PP | 2 |
16 | Torbicka | Julia | fizka | SP | 2 |
17 | Wyganowski | Piotr | fizyka | PG/PP | 2 |
18 | Zajączkowski | Mateusz | fizyka | PG/PP | 2 |
Lp. | Nazwisko | Imię | Przedmiot | Grupa | LCNK |
1 | Drabina | Michał | informatyka | PG/PP | 2 |
2 | Iwaniak-Duczmal | Olaf | informatyka | PG/PP | 2 |
3 | Krygier | Karol | informatyka | PG/PP | 2 |
4 | Kussowski | Jakub | informatyka | SP | 2 |
5 | Kwiatkowski | Jakub | informatyka | SP | 1 |
6 | Latuszek | Stanisław | informatyka | PG/PP | 2 |
7 | Leszczyńska | Karolina | informatyka | SP | 1 |
8 | Łysiak | Michał | informatyka | PG/PP | 2 |
9 | Makowski | Konrad | informatyka | SP | 1 |
10 | Mróz | Wiktor | informatyka | PG/PP | 2 |
11 | Piotrowski | Kornel | informatyka | SP | 2 |
12 | Rohde | Łukasz | informatyka | PG/PP | 2 |
13 | Roszkowski | Marcel | informatyka | SP | 2 |
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
W sprawie harmonogramu zajęć z uczniami będą kontaktować się lokalni opiekunowie pedagogiczno-metodyczni:
LCNK 1 - Pani Jolanta Sojka (email: zdolnilcnk1gdansk@gmail.com, tel. 604-730-708)
LCNK 2 - Pani Elżbieta Żurawik (email: jzurawik@wp.pl tel. 606 467 753)
Zespół Zdolni z Pomorza